![]() |
More pics below | Tested? |
| Country | Japan | |
| Years of production | 1980 till 1987 | |
| Serial number | 3547452 | |
| Lens | K mount | v |
| Focussing Range | ||
| Shutter | Seiko MFC-E2, Vertical Run Focal Plane, electronically controled | v |
| Shutter Speeds | 4 - 1/2000 (manual and auto) + 125X + B | |
| Aperture | Set on lens | |
| Aperture Blades | ||
| Standard lenses | SMC Pentax 50mm f/1.2, SMC Pentax-M 50mm f/1.4 - f/1.7 - f/2 and SMC Pentax-M 40mm f/2.8 |
v |
| Exposure Meter | GPD cells, Center-weighted TTL | v |
| Exposure Compens. | +/- 2 EV, 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x. | v |
| EV Range | EV-1 to EV-19 | |
| Viewfinder | Pentaprism, 92% - 0.95x magnification | v |
| Viewfinder Info | Shutter Speed with 3 color LED indicators and Under/Over exposure warning | v |
| Focussing Screen | Split Image - Microprism | v |
| Film Type | 135 (24 x 36 mm) | |
| Film Speed Range | ASA 12 - 1600 | |
| Film Loading | Pentax Magic Needle loading system | v |
| Film Advance | Singel Stroke Advance Lever | v |
| Film Rewind | Rewind Lever | v |
| Film Counter | Automatic reset on opening filmdoor | v |
| Flash | X contact - Auto Sync with some Dedicated Flashes | v |
| Flash Contact | Hot Shoe (X) | v |
| Flash Synchronization | 1/125 sec | |
| Self-timer | 4 - 10 sec. | v |
| Filter size | ||
| Battery | 2x 1,5 volt (LR44, G13, etc) | |
| Dimensions wxhxd | 131,5x83x49,5 | |
| Weight | 445 gr. (body only) | |
| Special Features | Shutter Cocked indicator | v |
| Shutter Button Lock | v | |
| Fits the Winder ME and ME-II | ||
| Fits the Dial Data ME camera back | ||
| Tested with film? | v |
Dit toestel lijkt in veel dingen op z'n voorganger, de ME. De verschillen tussen ME en ME Super vind je hieronder.
Deze camera kan volledig handmatig worden bediend of als zg. half-automaat. Op het objectief stel je dan het
gewenste diafragma in en de ingebouwde
lichtmeter berekend de bijpassende sluitertijd voor je. Op manuele stand
moet je natuurlijk ook de sluitertijd zelf instellen
In de zoeker kun je de gekozen sluitertijd aflezen en je krijgt een waarschuwing bij over,- of onderbelichting.
Met dit soort camera's moet je dus een heel klein beetje afweten van de technische kant van fotografie.
Het is geen 'vol-automaat'.
Door het gebruik van verschillende kleuren LED's krijg je in de zoeker ook een waarschuwing bij kans op
bewegingsonscherpte door te lange sluitertijden.
Bij over- of onderbelichting is de LED rood.
Bij correcte belichting en tijden van 1/60 of sneller dan is de LED groen.
Bij correcte belichting en kans op beweging (tijden van 1/30 of langer) is de LED geel/oranje.
Omdat de sluiter electronisch is, werkt de camera met een flinke beperking als de batterij leeg is geraakt.
Je kunt zonder batterij alleen werken op 1/125 seconde sluitertijd. Je lichtmeter werkt dan niet dus het bijpassende
diafragma zul je moeten inschatten, afhankelijk van de hoeveel licht in je te fotogaferen scene.
Uiteraard kun je de hulp inschakelen van een losse lichtmeter. Maar ja, die zul je met zo'n camera meestal niet
bij je hebben. Een setje reserve batterijen is dus handiger.
Overigens zal deze situatie niet zo snel voorkomen. Één setje knoopcellen is goed voor ca. 10.000 opnames.
De body doet het perfect en werkt als nieuw. Uiterlijk zijn slechts kleine gebruiksporen te zien en dat betreft vooral
slijtage langs de randen zwarte lak.
Lichtafdichting en spiegeldemping heb ik moeten vervangen.
| Verschillen tussen de ME en de ME Super | ME | ME Super |
| Sluitertijden | 8 tot 1/1000 | 4 tot 1/2000 |
| Sluitertijden | Alleen half-automaat | Ook manueel |
| Flash synchronisatie | 1/100 | 1/125 |
| Suppoort voor Auto Flash | Nee | Ja |
| Flash Ready incicator in zoeker | Nee | Ja |
| Manueel in indicator in zoeker | Nee | Ja |
| Exposure Compensation indicator in zoeker | Nee | Ja |
| LED's in de zoeker | Één kleur | Drie kleurig |





