![]() |
More pics below | Tested? |
| Country | Japan | |
| Years of Production | 1961-1962 | |
| Serial Number | 452686 | |
| Lens | M42 | |
| Focussing Range | ||
| Shutter | Focal Plane | v |
| Shutter Speeds | T, B, 1 - 1/500 sec. | v |
| Aperture | ||
| Aperture Blades | ||
| Standard Lenses | Auto-Takumar 55mm f/2.2 | |
| Exposure Meter | ||
| Exposure Compens. | ||
| EV Range | ||
| Viewfinder | Pentaprism |
v |
| Viewfinder Info | ||
| Focussing Screen | Microprism | v |
| Film Type | 135 (24x36mm) | |
| Film Speed Range | ||
| Film Loading | ||
| Film Advance | Single Stroke | v |
| Film Rewind | Rewind Crank | v |
| Film Counter | No auto return | v |
| Flash | ||
| Flash Contact | FP and X contacts | v |
| Flash Synchronization | 1/50 sec. | |
| Self-timer | ||
| Filter size | ||
| Battery | ||
| Dimensions wxhxd | appr. 144x90x55mm | |
| Weight | appr. 585 gr. | |
| Special Features | Shutter Cocked Indicator | v |
| Film Type Reminder Dial | v | |
| Tested with film? | v |
Lichte gebruiksporen maar 100% funtioneel. Alles werkt zoals het hoort.
Lichtafdichting vervangen. Verder alleen maar de buitenzijde schoon gemaakt .
Lak is op aantal plaatsen wat aangetast.
Zoeker vertoont lichte poetssporen en er zitten wat stofjes op het prisma.
Clip-On Meter 234725, lichte sporen van gebruik (lak), lensje is clean en werking van
de meter
is goed, accuraatheid nog niet in praktijk getest.
ERC is extra hoog model zodat de meter er goed in past.
Auto-Takumar 1:2.2 55mm, 557833, met frontdop, kleine sporen van gebruik (lak), perfecte werking, mooi schoon glas.








TESTFILM
Shot with: Auto Takumar 1:2.2 55 mm / Exposure by: Asahi Pentax (clip-on) Meter I
f2.2 1/60

f11 1/125

f4 1/30

f2.2 1/1000
