![]() |
More pics below | Tested? |
| Country | Japan | |
| Years of production | ? end 60's | |
| Serial number | 17385 | |
| Lens | 1:2.8 / 40 mm Rikenon | v |
| Focussing Range | 0,8 mtr - ∞ | |
| Shutter | Copal-X | v |
| Shutter Speeds | 1/25 - 1/200 + B | v |
| Aperture | Manual f 2.8 - f 216 | v |
| Aperture Blades | 6 | |
| Standard Lenses | ||
| Exposure Meter | Selenium Meter | v |
| Exposure Compens. | ||
| EV Range | ||
| Viewfinder | ||
| Viewfinder Info | None | |
| Focussing Screen | ||
| Film Type | Rapid Cassette (24 x 36 mm) | |
| Film Speed Range | 25 or 125 ASA | |
| Film Loading | Rapid Cassette | |
| Film Advance | Advance Knob | v |
| Film Rewind | Not Needed with Rapid Cassettes | |
| Film Counter | Ends at 0 when film is done | v |
| Flash | none | |
| Flash Contact | PC connection | |
| Flash Synchronization | 1/25 | |
| Self-timer | none | |
| Filter size | 42 mm (screw in) | |
| Battery | ||
| Dimensions wxhxd | appr. 120x70x60mm | |
| Weight | appr. 400 gr. | |
| Special Features | Accessory (cold) shoe | |
| Flash settings on filmdoor | ||
| Tested with film? |
Rapid Cassettes. Dat was een uitvinding!
Cassettes gecodeerd met letters A t/m G (voor 25 t/m 125 ASA).
Metalen T vorm op cassette varieerd in lengte en drukt kleine pin in in camera. Dat bepaald dan automatisch
de juiste ASA instelling van de belichtingsmeter.
Bovenop deze camera is venster met ASA te lezen en voorgesteld diafragma. In tabel wordt sluitertijd weergegeven.
Nadat dit is ingesteld, kunnen beide lensringen tegelijk verdraaid worden om toch dezelfde lichtwaarde te behouden.




