![]() |
More pics below | Tested? |
| Country | Japan | |
| Years of production | July 1961 | |
| Serial number | 27978 | |
| Lens | 1:2.8 / 25 mm Rikoh (3 groups, 4 elements) | v |
| Focussing Range | 0,9 mtr - ∞ | |
| Shutter | Manual Seikosha | v |
| Shutter Speeds | 1/4 - 1/250 + B | v |
| Aperture | Manual f 2.8 - f 16 | v |
| Aperture Blades | 4 | |
| Standard Lenses | ||
| Exposure Meter | Selenium Meter | v |
| Exposure Compens. | ||
| EV Range | EV5 - EV16 | |
| Viewfinder | ||
| Viewfinder Info | Parallax correction marks | |
| Focussing Screen | ||
| Film Type | 135 (24 x 36 mm) Half Frame (= 24 x 17 mm) | |
| Film Speed Range | 12 or 400 ASA | |
| Film Loading | Take-up Spool | |
| Film Advance | Advance Knob | v |
| Film Rewind | Rewind Knob | |
| Film Counter | Returns on opening camera back | v |
| Flash | none | |
| Flash Contact | PC connection | |
| Flash Synchronization | 1/30 sec. | |
| Self-timer | none | |
| Filter size | 25 mm (screw in) | |
| Battery | ||
| Dimensions wxhxd | 112x69x33,5mm | |
| Weight | 390 gr. | |
| Special Features | ||
| Tested with film? |
Deze kocht ik compleet met Pols Strap en beschermhoes. Helaas zonder Lens Cap, maar wel in volledig
werkende staat. De camera heeft nauwelijks gebruiksporen en is alleen gereinigd.
WEl een klein deukje in de topplaat.
De leren hoes is mooi doorleefd.
De ingebouwde lichtmeter heeft een wieltje voor het instellen van de lichtgevoeligheid van de film en
geeft dan een lichtwaarde (EV) weer.
Je kunt dan sluitertijd en diafragma in één beweging verstellen zonder dat de lichtwaarde veranderd.
Slim systeem!
Scherpstellen doe je door de afstand in te schatten en over te brengen op de voorste lensring.
Een Half Frame camera maakt opnamen op half kleinbeeld formaat. Het belichte negatief is slechts 24x17mm.
Je kunt dus 72 opnames maken op één filmrol. De foto moet iets meer vergroot worden dus loopt de kwaliteit
iets terug.


